Investment Fund Prices
Please choose the date range.
Start Date
End Date
Name of the Security | Price | Price | Rate of Change |
ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 103,505691 | 103,581816 | 0,074 |
ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SND FONU HSYF | 0,023825 | 0,023866 | 0,172 |
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU | 0,013166 | 0,013175 | 0,068 |
ZİRAAT PORT TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKET HİS SEN FON HSYF | 0,084142 | 0,084177 | 0,042 |
ZİRAAT PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 173,702796 | 173,832733 | 0,075 |
ZİRAAT PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 163,461500 | 163,575751 | 0,070 |
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 49,370742 | 49,361650 | -0,018 |
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENED YOĞUN | 0,105951 | 0,105674 | -0,261 |
ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0,016976 | 0,016970 | -0,035 |
ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 0,017212 | 0,017215 | 0,017 |
ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 0,016580 | 0,016500 | -0,483 |
ZİRAAT PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 0,011409 | 0,011402 | -0,061 |
ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖNELİK DEĞ ÖZEL FON | 0,012575 | 0,012573 | -0,016 |
ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 0,012551 | 0,012561 | 0,080 |
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST FON | 1,040806 | 1,041746 | 0,090 |
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST FON | 1,024536 | 1,025061 | 0,051 |
ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU | 1,036538 | 1,036412 | -0,012 |
ZİRAATPORTF GAYRİMENKUL YAT ORT S HİS SEN FON HSYF | 1,036973 | 1,044908 | 0,765 |
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU HSYF | 1,054108 | 1,056491 | 0,226 |
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU DÖVİZ | 0,963613 | 0,965675 | 0,214 |
ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALR SUKUK KATILIM FONU | 1,031420 | 1,032138 | 0,070 |
Note: T.C. Ziraat Bank A.S. A Type Variable Fund was converted into the A Type Variable Value Fund, B Type Variable Fund and B Type Debenture and Bond Fund was converted into B Type Growth Purpose Debenture and Bond Fund in 02.06.2009 and liquidated.
|
|