Vade Grupları | Oran | |
Vadesiz | %0,00 | |
21 - 29 gün arası | %3,00 | |
30 - 31 gün arası | %9,90 | |
32 - 91 gün arası | %9,90 | |
92 - 120 gün arası | %9,90 | |
121 - 180 gün arası | %9,50 | |
181 - 364 gün arası | %9,25 | |
365 - 400 gün arası | %9,25 | |
401 - 730 gün arası | %8,00 | |
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli | %9,25 | |
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli | %9,25 | |
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli | %9,25 | |
| | |
Birikimli Mevduat Hesabı | %10,00 | |
* Denoted interest rates above are annual simple interest rates.