Foreign Currency Time Deposit Interest Rates
VADE GRUPLARI | USD | EUR | GBP | CHF | | | |
Vadesiz | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | | | |
30 - 31 gün arası | %1,65 | %1,20 | %1,00 | %0,05 | | | |
32 - 91 gün arası | %1,65 | %1,20 | %1,00 | %0,05 | | | |
92 - 180 gün arası | %1,65 | %1,20 | %1,00 | %0,05 | | | |
181 - 364 gün arası | %1,65 | %1,20 | %1,25 | %0,05 | | | |
365 - 400 gün arası | %1,75 | %1,30 | %1,25 | %0,05 | | | |
401 - 730 gün arası | %1,75 | %1,30 | | | | | |
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli | %1,75 | %1,30 | | | | | |
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli | %1,75 | %1,30 | | | | | |
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli | %1,75 | %1,30 | | | | | |
| | | | | | | |
Birikimli Mevduat Hesabı | %1,75 | %1,50 | | | | | |
Note: Interest rates denoted above are annual simple interest rates.
|
|