Investment Fund Prices
Please choose the date range.
Start Date
End Date
Name of the Security | Price | Price | Rate of Change |
ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 103,581816 | 103,606766 | 0,024 |
ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SND FONU HSYF | 0,023866 | 0,023684 | -0,763 |
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU | 0,013175 | 0,013164 | -0,083 |
ZİRAAT PORT TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKET HİS SEN FON HSYF | 0,084177 | 0,083509 | -0,794 |
ZİRAAT PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 173,832733 | 173,882572 | 0,029 |
ZİRAAT PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 163,575751 | 163,484701 | -0,056 |
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 49,361650 | 49,350950 | -0,022 |
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENED YOĞUN | 0,105674 | 0,105072 | -0,570 |
ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0,016970 | 0,016960 | -0,059 |
ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 0,017215 | 0,017201 | -0,081 |
ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 0,016500 | 0,016504 | 0,024 |
ZİRAAT PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 0,011402 | 0,011384 | -0,158 |
ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖNELİK DEĞ ÖZEL FON | 0,012573 | 0,012541 | -0,255 |
ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 0,012561 | 0,012564 | 0,024 |
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST FON | 1,041746 | 1,041802 | 0,005 |
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST FON | 1,025061 | 1,025170 | 0,011 |
ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU | 1,036412 | 1,035547 | -0,083 |
ZİRAATPORTF GAYRİMENKUL YAT ORT S HİS SEN FON HSYF | 1,044908 | 1,046830 | 0,184 |
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU HSYF | 1,056491 | 1,052943 | -0,336 |
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU DÖVİZ | 0,965675 | 0,970420 | 0,491 |
ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALR SUKUK KATILIM FONU | 1,032138 | 1,032519 | 0,037 |
Note: T.C. Ziraat Bank A.S. A Type Variable Fund was converted into the A Type Variable Value Fund, B Type Variable Fund and B Type Debenture and Bond Fund was converted into B Type Growth Purpose Debenture and Bond Fund in 02.06.2009 and liquidated.
|
|