Eurobond Rates
Please choose the date (The prices might change throughout the day)
Security Name | Term | Days to Maturity | Forex | Purchase Price | Purchase Rate | Sell Price | Sell Rate |
US900123AZ36 | 26.09.2016 | 153 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123BE97 | 14.07.2017 | 444 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123BA75 | 03.04.2018 | 707 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123BD15 | 11.03.2019 | 1049 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123BF62 | 07.11.2019 | 1290 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123AX87 | 05.06.2020 | 1501 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123BH29 | 30.03.2021 | 1799 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123BY51 | 25.03.2022 | 2159 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123BZ27 | 26.09.2022 | 2344 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123CA66 | 23.03.2023 | 2522 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123CF53 | 22.03.2024 | 2887 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123AW05 | 05.02.2025 | 3207 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123CJ75 | 14.04.2026 | 3640 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123CK49 | 09.10.2026 | 3818 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123AL40 | 15.01.2030 | 5012 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123AT75 | 14.02.2034 | 6503 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123AY60 | 17.03.2036 | 7265 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123BB58 | 05.03.2038 | 7983 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123BG46 | 30.05.2040 | 8800 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123BJ84 | 14.01.2041 | 9029 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123CB40 | 16.04.2043 | 9851 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123CG37 | 17.02.2045 | 10524 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
XS0212694920 | 16.02.2017 | 296 | EUR | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
XS0285127329 | 02.04.2019 | 1071 | EUR | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
XS0503454166 | 18.05.2020 | 1483 | EUR | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
XS0993155398 | 12.11.2021 | 2026 | EUR | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
XS1057340009 | 11.04.2023 | 2541 | EUR | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
The prices denoted above are dirty prices with the interest included.
|
|