Vadeli Türk Lirası Mevduat Faiz Oranları
Vade Grupları | Oran | |
Vadesiz | %0,00 | |
21 - 29 gün arası | %3,00 | |
30 - 31 gün arası | %9,90 | |
32 - 91 gün arası | %9,90 | |
92 - 120 gün arası | %9,90 | |
121 - 180 gün arası | %9,50 | |
181 - 364 gün arası | %9,25 | |
365 - 400 gün arası | %9,25 | |
401 - 730 gün arası | %8,00 | |
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli | %9,25 | |
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli | %9,25 | |
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli | %9,25 | |
| | |
Birikimli Mevduat Hesabı | %10,00 | |
* Belirtilen faiz oranları yıllık basit faiz oranlarını ifade etmektedir.
|
|
Vadeli Altın Mevduat Hesabı Faiz Oranları
11.10.2012 Tarihiniden İtibaren Geçerli Altın Mevduat Hesapları Faiz Oranları
VADE GRUPLARI |
ORAN |
Vadesiz |
%0,00 |
1 - 29 gün arası |
%0,00 |
30 - 31 gün arası |
%0,50 |
1 Ay |
%0,50 |
32 - 91 Gün gün arası |
%0,75 |
3 Ay |
%0,75 |
92 - 180 gün arası |
%0,75 |
6 Ay |
%0,75 |
181 - 364 gün arası |
%0,80 |
1 Yıl |
%0,80 |
365 - 400 gün arası |
%0,80 |
* Minimum Vadeli Altın Mevduat Hesabı açılış tutarı 10 gr 1000/1000 saflıkta altındır. |
|
Altın Fiyatları
Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.
Ürün Kodu | Saflık Derecesi | Alış | Satış |
A01* | ALTIN (995/1000) | 110,461099 | 115,316474 |
A02** | ALTIN (1000/1000) | 111,016179 | 115,895954 |
* Yatırım Hesapları İçin
** Mevduat Hesapları İçin
|
|
Vadeli Döviz Mevduat Faiz Oranları
VADE GRUPLARI | USD | EUR | GBP | CHF | | | |
Vadesiz | %0,00 | %0,00 | %0,00 | %0,00 | | | |
30 - 31 gün arası | %1,65 | %1,20 | %1,00 | %0,05 | | | |
32 - 91 gün arası | %1,65 | %1,20 | %1,00 | %0,05 | | | |
92 - 180 gün arası | %1,65 | %1,20 | %1,00 | %0,05 | | | |
181 - 364 gün arası | %1,65 | %1,20 | %1,25 | %0,05 | | | |
365 - 400 gün arası | %1,75 | %1,30 | %1,25 | %0,05 | | | |
401 - 730 gün arası | %1,75 | %1,30 | | | | | |
1 Yıl Vadeli 1 Ayda Bir Faiz Ödemeli | %1,75 | %1,30 | | | | | |
1 Yıl Vadeli 3 Ayda Bir Faiz Ödemeli | %1,75 | %1,30 | | | | | |
1 Yıl Vadeli 6 Ayda Bir Faiz Ödemeli | %1,75 | %1,30 | | | | | |
| | | | | | | |
Birikimli Mevduat Hesabı | %1,75 | %1,50 | | | | | |
Not: Yıllık basit faiz oranları ifade edilmektedir.
|
|
Döviz Kurları
Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.
Döviz Türü | Döviz Adı | Döviz Alış | Döviz Satış | Efektif Alış | Efektif Satış |
USD | AMERIKAN DOLARI | 2,7912 | 2,9014 | 0 | 0 |
EUR | EURO | 3,1448 | 3,2690 | 0 | 0 |
GBP | STERLIN | 4,0472 | 4,2069 | 0 | 0 |
CHF | ISVIÇRE FRANGI | 2,8656 | 2,9788 | 0 | 0 |
|
|
Yatırım Fonları Fiyatları
Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarih aralığını seçiniz.
Başlangıç Tarihi
Bitiş Tarihi
Menkul Adı | Fiyat | Fiyat | Değişim Oranı |
ZİRAAT PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 103,581816 | 103,606766 | 0,024 |
ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SND FONU HSYF | 0,023866 | 0,023684 | -0,763 |
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU | 0,013175 | 0,013164 | -0,083 |
ZİRAAT PORT TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKET HİS SEN FON HSYF | 0,084177 | 0,083509 | -0,794 |
ZİRAAT PORTFÖY ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 173,832733 | 173,882572 | 0,029 |
ZİRAAT PORTFÖY ORTA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 163,575751 | 163,484701 | -0,056 |
ZİRAAT PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON | 49,361650 | 49,350950 | -0,022 |
ZİRAAT PORTFÖY HİSSE SENEDİ FONU HİSSE SENED YOĞUN | 0,105674 | 0,105072 | -0,570 |
ZİRAAT PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON | 0,016970 | 0,016960 | -0,059 |
ZİRAAT PORTFÖY BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 0,017215 | 0,017201 | -0,081 |
ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU | 0,016500 | 0,016504 | 0,024 |
ZİRAAT PORTFÖY UZUN VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU | 0,011402 | 0,011384 | -0,158 |
ZİRAAT PORTF BÜYÜYEN ÇOCUKLRA YÖNELİK DEĞ ÖZEL FON | 0,012573 | 0,012541 | -0,255 |
ZİRAAT PORTFÖY PARA PİYASASI FONU | 0,012561 | 0,012564 | 0,024 |
ZİRAAT PORTFÖY SERBEST FON | 1,041746 | 1,041802 | 0,005 |
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM SERBEST FON | 1,025061 | 1,025170 | 0,011 |
ZİRAAT PORTFÖY FON SEPETİ FONU | 1,036412 | 1,035547 | -0,083 |
ZİRAATPORTF GAYRİMENKUL YAT ORT S HİS SEN FON HSYF | 1,044908 | 1,046830 | 0,184 |
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU HSYF | 1,056491 | 1,052943 | -0,336 |
ZİRAAT PORTFÖY KATILIM FONU DÖVİZ | 0,965675 | 0,970420 | 0,491 |
ZİRAAT PORTFÖY KİRA SERTİFİKALR SUKUK KATILIM FONU | 1,032138 | 1,032519 | 0,037 |
Not: T.C.Ziraat Bankası A.Ş. A Tipi Değişken Fonu A Tipi Değişken Değer Fonu'na, B Tipi Değişken Fonu ve B Tipi Tahvil ve Bono Fonu da B Tipi Büyüme Amaçlı Tahvil ve Bono Fonu'na 02.06.2009 tarihinde dönüştürülerek tasfiye edilmiştir.
|
|
Ziraat Bankası Bonosu ve Tahvili Oranları
Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz
(Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir)
Kıymet Adı | Vade | Vadeye Kalan Gün | Döviz | Alış Fiyatı | Alış Oranı | Satış Fiyatı | Satış Oranı |
|
|
Devlet Tahvili ve Hazine Bonosu Oranları
Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz
(Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir)
Kıymet Adı | Vade | Vadeye Kalan Gün | Döviz | Alış Fiyatı | Alış Oranı | Satış Fiyatı | Satış Oranı |
TRT040516T11 | 04.05.2016 | 8 | TRL | 150,15000 | 21,05 | 150,59700 | 7,44 |
TRT080616T16 | 08.06.2016 | 43 | TRL | 99,10700 | 7,65 | 99,13000 | 7,45 |
TRT130716T18 | 13.07.2016 | 78 | TRL | 102,10300 | 9,15 | 102,30300 | 8,22 |
TRT170816T13 | 17.08.2016 | 113 | TRL | 97,40700 | 8,60 | 97,46500 | 8,40 |
TRT280916T19 | 28.09.2016 | 155 | TRL | 100,09500 | 12,41 | 101,19500 | 9,73 |
TRT161116T19 | 16.11.2016 | 204 | TRL | 103,07400 | 9,17 | 103,27400 | 8,80 |
TRT141216T10 | 14.12.2016 | 232 | TRL | 94,50400 | 9,15 | 94,61700 | 8,95 |
TRT040117T14 | 04.01.2017 | 253 | TRL | 100,11400 | 11,43 | 101,21400 | 9,77 |
TRT080317T18 | 08.03.2017 | 316 | TRL | 100,98700 | 9,22 | 101,28700 | 8,85 |
TRT140617T17 | 14.06.2017 | 414 | TRL | 103,93800 | 9,15 | 104,23800 | 8,87 |
TRT190717T11 | 19.07.2017 | 449 | TRL | 102,42500 | 10,92 | 103,52500 | 9,95 |
TRT251017T18 | 25.10.2017 | 547 | TRL | 103,09200 | 11,87 | 104,19200 | 11,04 |
TRT240118T19 | 24.01.2018 | 638 | TRL | 101,10100 | 11,70 | 103,20100 | 10,35 |
TRT140218T10 | 14.02.2018 | 659 | TRL | 96,64400 | 9,07 | 97,04400 | 8,82 |
TRT200618T18 | 20.06.2018 | 785 | TRL | 101,45000 | 9,02 | 101,85000 | 8,81 |
TRT141118T19 | 14.11.2018 | 932 | TRL | 103,39300 | 9,01 | 103,79300 | 8,83 |
TRT200219T11 | 20.02.2019 | 1030 | TRL | 123,51800 | 2,60 | 126,03500 | 1,84 |
TRT270319T13 | 27.03.2019 | 1065 | TRL | 104,24600 | 9,02 | 104,74600 | 8,82 |
TRT100719T18 | 10.07.2019 | 1170 | TRL | 100,87900 | 9,06 | 101,37900 | 8,87 |
TRT150120T16 | 15.01.2020 | 1359 | TRL | 107,49000 | 8,98 | 107,99000 | 8,83 |
TRT050220T17 | 05.02.2020 | 1380 | TRL | 96,14500 | 9,11 | 96,64500 | 8,95 |
TRT110320T18 | 11.03.2020 | 1415 | TRL | 99,05500 | 11,39 | 101,15500 | 10,71 |
TRT010420T19 | 01.04.2020 | 1436 | TRL | 165,84400 | 2,49 | 169,13400 | 1,95 |
TRT080720T19 | 08.07.2020 | 1534 | TRL | 103,92100 | 9,03 | 104,42100 | 8,89 |
TRT111120T18 | 11.11.2020 | 1660 | TRL | 101,40700 | 11,00 | 103,50700 | 10,40 |
TRT060121T16 | 06.01.2021 | 1716 | TRL | 155,20000 | 2,48 | 158,36000 | 2,02 |
TRT170221T12 | 17.02.2021 | 1758 | TRL | 108,08000 | 9,06 | 108,58000 | 8,94 |
TRT190521T17 | 19.05.2021 | 1849 | TRL | 100,72100 | 11,09 | 102,82100 | 10,53 |
TRT210721T11 | 21.07.2021 | 1912 | TRL | 146,80200 | 2,74 | 149,82500 | 2,32 |
TRT120122T17 | 12.01.2022 | 2087 | TRL | 104,28200 | 9,10 | 104,78200 | 8,98 |
TRT230222T13 | 23.02.2022 | 2129 | TRL | 141,89500 | 2,35 | 144,76100 | 1,98 |
TRT200422T14 | 20.04.2022 | 2185 | TRL | 101,41300 | 10,80 | 103,51300 | 10,31 |
TRT140922T17 | 14.09.2022 | 2332 | TRL | 98,14400 | 9,05 | 98,64400 | 8,95 |
TRT261022T10 | 26.10.2022 | 2374 | TRL | 129,10300 | 2,69 | 131,90200 | 2,33 |
TRT080323T10 | 08.03.2023 | 2507 | TRL | 90,55000 | 9,14 | 91,05000 | 9,03 |
TRT030523T13 | 03.05.2023 | 2563 | TRL | 112,51500 | 2,74 | 115,15800 | 2,39 |
TRT020823T11 | 02.08.2023 | 2654 | TRL | 128,10900 | 2,63 | 130,71900 | 2,32 |
TRT270923T11 | 27.09.2023 | 2710 | TRL | 98,73400 | 9,13 | 99,23400 | 9,03 |
TRT081123T10 | 08.11.2023 | 2752 | TRL | 126,79600 | 2,52 | 129,37600 | 2,22 |
TRT200324T13 | 20.03.2024 | 2885 | TRL | 108,04600 | 9,09 | 108,54600 | 9,00 |
TRT080524T17 | 08.05.2024 | 2934 | TRL | 113,65600 | 2,85 | 116,09500 | 2,55 |
TRT240724T15 | 24.07.2024 | 3011 | TRL | 101,31600 | 9,12 | 101,81600 | 9,04 |
TRT180924T11 | 18.09.2024 | 3067 | TRL | 110,18500 | 2,33 | 112,55500 | 2,05 |
TRT120325T12 | 12.03.2025 | 3242 | TRL | 94,19500 | 9,09 | 94,69500 | 9,00 |
TRT160425T17 | 16.04.2025 | 3277 | TRL | 107,24900 | 2,30 | 109,53400 | 2,04 |
TRT140126T11 | 14.01.2026 | 3550 | TRL | 104,48700 | 2,51 | 106,63200 | 2,27 |
TRT110226T13 | 11.02.2026 | 3578 | TRL | 111,40200 | 9,10 | 111,90200 | 9,03 |
|
|
Eurobond Oranları
Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz
(Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir)
Kıymet Adı | Vade | Vadeye Kalan Gün | Döviz | Alış Fiyatı | Alış Oranı | Satış Fiyatı | Satış Oranı |
US900123AZ36 | 26.09.2016 | 153 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123BE97 | 14.07.2017 | 444 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123BA75 | 03.04.2018 | 707 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123BD15 | 11.03.2019 | 1049 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123BF62 | 07.11.2019 | 1290 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123AX87 | 05.06.2020 | 1501 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123BH29 | 30.03.2021 | 1799 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123BY51 | 25.03.2022 | 2159 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123BZ27 | 26.09.2022 | 2344 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123CA66 | 23.03.2023 | 2522 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123CF53 | 22.03.2024 | 2887 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123AW05 | 05.02.2025 | 3207 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123CJ75 | 14.04.2026 | 3640 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123CK49 | 09.10.2026 | 3818 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123AL40 | 15.01.2030 | 5012 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123AT75 | 14.02.2034 | 6503 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123AY60 | 17.03.2036 | 7265 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123BB58 | 05.03.2038 | 7983 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123BG46 | 30.05.2040 | 8800 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123BJ84 | 14.01.2041 | 9029 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123CB40 | 16.04.2043 | 9851 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
US900123CG37 | 17.02.2045 | 10524 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
XS0212694920 | 16.02.2017 | 296 | EUR | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
XS0285127329 | 02.04.2019 | 1071 | EUR | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
XS0503454166 | 18.05.2020 | 1483 | EUR | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
XS0993155398 | 12.11.2021 | 2026 | EUR | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
XS1057340009 | 11.04.2023 | 2541 | EUR | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
Yukarıda belirtilen fiyatlar işlemiş faizin dahil olduğu kirli fiyatlardır.
|
|
Repo Faiz Oranları
Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz.
Belirttiğiniz tarihe ait bilgi kaydı bulunamadı.
|
|
Kira Sertifikası Oranları
Lütfen fiyatlarını görmek istediğiniz tarihi seçiniz
(Gün İçerisinde Fiyatlar Değişebilmektedir)
Kıymet Adı | Vade | Vadeye Kalan Gün | Döviz | Alış Fiyatı | Alış Oranı | Satış Fiyatı | Satış Oranı |
XS0831353361 | 26.03.2018 | 699 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
XS0975124180 | 10.10.2018 | 897 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
XS1141043296 | 25.11.2024 | 3135 | USD | 0,00000 | 0,00 | 0,00000 | 0,00 |
TRD280916T17 | 28.09.2016 | 155 | TRL | 101,06800 | 8,79 | 101,76800 | 7,11 |
TRD150217T18 | 15.02.2017 | 295 | TRL | 100,82900 | 8,62 | 101,52900 | 7,71 |
TRD160817T11 | 16.08.2017 | 477 | TRL | 103,14200 | 8,90 | 103,84200 | 8,34 |
TRD140218T18 | 14.02.2018 | 659 | TRL | 104,76000 | 8,95 | 105,06000 | 8,77 |
|
|
Kazandıran Bankkart Kazanç Oranları
KAZANDIRAN BANKKART KAZANÇ ORANLARI |
Faiz/Oran |
Açıklama |
Kazandıran Vadeli Hesap Günlük Faiz Oranı |
%5,50 |
Hesap bakiyesinin 250 TL üzerinde olması durumunda 2.500TL'ye kadar olan tüm bakiyeye uygulanır. |
Alışveriş Ödül Para Oranı |
%0,5 |
Alışveriş tutarı üzerinden hesaplanır, takip eden ay başında hesaba yatırılır. |
* Belirtilen faiz oranı Kazandıran Bankkart özelliği tanımlatan müşterilerimizin vadesiz mevduat hesaplarındaki 250 TL - 2500 TL arasındaki tutarın tümü için geçerli olan gecelik (O/N) brüt faiz oranıdır.
|
|